2024年第4季(10、11、12月)最便宜不限速上網吃到飽資費方案比較
黑熊整理出各家電信業者在2024年第4季(10、11、12月)最便宜不限速上網吃到飽資費方案比較最便宜不限速上網吃到飽資費方案,分為4G、5G、不限速、限速吃到飽。
申辦前要注意
建議申辦前可以到門市申請試用卡,試試生活圈的訊號如何,或是到各電信業者的網站上,輸入地址查詢生活圈周遭的訊號強度。如果使用的是小米、realme等中國大陸品牌的手機,支援載波聚合(CA)的頻段可能會有比較多的限制,可以到電信服務快速連結查詢每個電信業者所擁有的頻段,是否有對應到手機上所支援的頻段。
高CP值特別推薦
以下是本站評比C/P值最高的推薦資費
- 4G不限速吃到飽推薦:ibon 月租477上網吃到飽
- 4G限速吃到飽推薦:遠傳電信4G多元方案到量降速型、4G親子寶貝月租298(周末吃到飽)、台灣大哥大4G童心方案
2024年第4季(10、11、12月)最便宜不限速上網吃到飽資費方案比較資費異動
- 更新中
5G最便宜不限速吃到飽方案比較
表格可以左右滑動
方案名稱 | 中華電信5G單門號月租1399 | 中華電信5G單門號月租1799 | 遠傳電信5G心5G月租1399 | 遠傳電信5G心5G月租1799 | 台灣大哥大5G mo幣多月租1399 | LINE MOBILE 5G 飆網吃到飽月租1399(中華電信) |
月租費 | 1399 | 1799 | 1399 | 1799 | 1399 | 1399 |
約期(月) | 12/24 | 12/24 | 12/24/30 | 12/24 | 12/24 | 12 |
行動上網量 | 吃到飽 | 吃到飽 | 吃到飽 | 吃到飽 | 吃到飽 | 吃到飽 |
行動上網速率 | 1Gbps | 1.5Gbps | 1Gbps | 1.5Gbps | 1Gbps | 1Gbps |
通話贈送分鐘數 | 網內免費 網外110分鐘 市話140分鐘 | 網內免費 網外200分鐘 市話250分鐘 | 網內免費 網外220分鐘 | 網內免費 網外400分鐘 | 網內免費 網外220分鐘 | 網內免費 網外110分鐘 市話140分鐘 |
申辦限制 | – | – | – | – | – | – |
備註 | 1.網外、市話每分鐘6元(以秒計費) 2.每月贈送國內通信費240元 | 1.網外、市話每分鐘6元(以秒計費) 2.每月贈送國內通信費300元 | 1.網外每分鐘6.6元、市話每分鐘6元(以秒計費) 2.12M/24M方案每月贈300遠傳幣 3.12M方案首月贈2000遠傳幣 4.24M方案首月贈4000遠傳幣 5.30M方案首月贈4500遠傳幣 6.每月贈送國內通信費220元 | 1.網外每分鐘6.6元、市話每分鐘6元(以秒計費) 2.贈防駭心守護12個月 3.每月贈送國內通信費300元 | 1.網外每分鐘6.6元、市話每分鐘6元(以秒計費) 2.贈Disney+ 3.贈mo幣 | 1.贈LINE POINTS:2000點(單次) 2.贈LINE 代幣 :1200 枚 3.贈LINE MUSIC:FUN Plus 30 天序號(4組) 4.贈[迎春禮] LINE POINTS:4,500點(單次) |
資料來源:各業者/本站整理
4G不限速吃到飽方案比較
中華電信4G
表格可以左右滑動
方案名稱 | 中華電信4G不限速上網吃到飽月租499 | 中華電信4G青春無敵學生單門號月租588 | 中華電信4G新朋友單門號月租599 | 中華電信4G青春無敵學生單門號/購機月租688 | 中華電信4G單門號/購機月租699 |
月租費 | 499 | 588 | 599 | 688 | 699 |
約期(月) | 24 | 30 | 24 | 30 | 30 |
行動上網量 | 吃到飽 | 吃到飽 | 吃到飽 | 吃到飽 | 吃到飽 |
行動上網速率 | 不限速 | 不限速 | 不限速 | 不限速 | 不限速 |
通話贈送分鐘數 | 網內前10分鐘 網外40分鐘 市話40分鐘 | 網內前5分鐘+40分鐘 網外40分鐘 市話60分鐘 | 網內前5分鐘+45分鐘 網外40分鐘 市話15分鐘 | 網內前10分鐘+60分鐘 網外80分鐘 市話160分鐘 | 網內前5分鐘+45分鐘 網外40分鐘 市話15分鐘 |
申辦限制 | 攜碼 | 學生、教職員 | 新申辦、攜碼、網路門市 | 學生、教職員 | 新申辦、攜碼、網路門市 |
備註 | 1.網內每分鐘3元,網外、市話每分鐘6元(以秒計費) 2.不定時開放申辦,請洽客服 | 網內每分鐘3元,網外、市話每分鐘6元(以秒計費) | 網內每分鐘3元,網外、市話每分鐘6元(以秒計費) | 網內每分鐘3元,網外、市話每分鐘6元(以秒計費) | 網內每分鐘3元,網外、市話每分鐘6元(以秒計費) |
資料來源:中華電信/本站整理
遠傳電信4G
表格可以左右滑動
方案名稱 | 遠傳電信4G不限速吃到飽月租499 | 遠傳電信4G學生教職方案月租588 | 遠傳電信4G網路門市限定雙飽月租599 |
月租費 | 499 | 588 | 599 |
約期(月) | 24 | 30 | 12/24/30 |
行動上網量 | 吃到飽 | 吃到飽 | 吃到飽 |
行動上網速率 | 不限速 | 不限速 | 不限速 |
通話贈送分鐘數 | 網內免費 網外30分鐘 市話10分鐘 | 網內前5+40分鐘 網外40分鐘 市話60分鐘 | 網內免費 網外30分鐘 |
申辦限制 | 續約 | 學生、教職員 | 新申辦、攜碼、網路門市 |
備註 | 1.網外每分鐘6.6元、市話每分鐘6元(以秒計費) 2.不定時開放申辦,請洽客服 | 網內每分鐘4.8元,網外每分鐘6.6元、市話每分鐘6元(以秒計費) | 1.網外每分鐘6.6元、市話每分鐘6元(以秒計費) 2.24個月合約贈國內通信費100元 3.依據不同方案贈送遠傳幣 |
資料來源:遠傳電信/本站整理
台灣大哥大4G
表格可以左右滑動
方案名稱 | 台灣大哥大4G不限速吃到飽月租499 | 台灣大哥大4G學生好Young月租499 | 台灣大哥大4G學生好Young月租588 | 台灣大哥大4G 吃到飽月租599 | 台灣大哥大4G學生好Young月租688 |
月租費 | 499 | 499 | 588 | 599 | 688 |
約期(月) | 24 | 24 | 30 | 12/24 | 30 |
行動上網量 | 吃到飽 | 吃到飽 | 吃到飽 | 吃到飽 | 吃到飽 |
行動上網速率 | 不限速 | 不限速 | 不限速 | 不限速 | 不限速 |
通話贈送分鐘數 | 網內前5分鐘 網外30分鐘 | 網內免費 網外35分鐘 | 網內免費 網外45分鐘 市話60分鐘 | 網內免費 網外30分鐘 | 網內免費 網外155分鐘 市話100分鐘 |
申辦限制 | 限續約 | 限學生、教職員 限網路門市 | 新申辦、續約限學生、教職員,攜碼不限資格 | 限網路門市 | 新申辦、續約限學生、教職員申辦,攜碼不限資格 |
備註 | 網內每分鐘4.8元、網外每分鐘6.6元、市話每分鐘6元(以秒計費) | 網外每分鐘6.6元、市話每分鐘6元(以秒計費) | 網外每分鐘6.6元、市話每分鐘6元(以秒計費) | 1.網外每分鐘6.6元、市話每分鐘6元(以秒計費) 2.每月贈國內通信費100元 | 1.網外每分鐘6.6元、市話每分鐘6元(以秒計費) 2.合約期間暢享Disney+ |
資料來源:台灣大哥大/本站整理
ibon mobile 4G
表格可以左右滑動
方案名稱 | ibon mobile 上網月租477 |
月租費 | 477 |
約期(月) | 12 |
行動上網量 | 吃到飽 |
行動上網速率 | 不限速 |
通話贈送分鐘數 | 網內免費 網外+市話70分鐘 |
申辦限制 | 新申辦、攜碼 |
備註 | 網外、市話每分鐘3元(以秒計費) |
資料來源:ibon Mobile/本站整理
4G最便宜限速吃到飽方案比較(1Mbps以上)
表格可以左右滑動
方案名稱 | 中華電信4G 限速吃到飽單門號月租499 | 遠傳電信4G 親子寶貝月租149 | 遠傳電信4G 多元費率月租199 | 遠傳電信4G多元費率月租299 | 遠傳電信4G多元費率月租399 | 遠傳電信4G單門號吃到飽月租499 | 台灣大哥大4G童心月租129 | 台灣大哥大4G童心月租229 | 台灣大哥大4G mo幣多月租499 | LINE MOBILE 4G(中華電信) 限速21M吃到飽月租499 | ibon mobile 上網月租377 |
月租費 | 499 | 149 | 199 | 299 | 399 | 499 | 129 | 229 | 499 | 499 | 377 |
約期(月) | 24 | 24 | 12/24/30/36 | 12/24/30/36 | 12/24/30/36 | 24 | 24 | 24 | 12/24 | 12 | 12 |
行動上網量 | 吃到飽 | 1.2GB | 1.5GB | 2.3GB | 3.3GB | 吃到飽 | 1.5GB | 3.5GB | 吃到飽 | 吃到飽 | 吃到飽 |
行動上網速率 | 21Mbps | 行動上網量>2GB,降速1Mbps | 行動上網量>1.5GB,降速3Mbps | 行動上網量>2.3GB,降速6Mbps | 行動上網量>3.3GB,降速12Mbps | 21Mbps | 行動上網量>1.5GB降速1Mbps | 行動上網量>3.5GB,降速3Mbps | 21Mbps | 21Mbps | 21Mbps |
通話贈送分鐘數 | 網內前5分鐘 網外25分鐘 市話10分鐘 | 網內20分鐘 網外10分鐘 | 網內30分鐘 網外10分鐘 | 網內前3分鐘 網外20分鐘 | 網內前3分鐘 網外30分鐘 | 網內免費 網外110分鐘 | 網內免費 | 網內免費 網外20分鐘 | 網內免費 網外25分鐘 | 網內前5分鐘 網外25分鐘 市話10分鐘 | 網內免費 網外+市話50分鐘 |
申辦限制 | – | 網路門市 | 網路門市 | – | – | – | 1.新申辦、攜碼。 2.原用戶加辦同戶籍親友,且加辦者申辦日前180日無台灣大哥大門號 | 1.新申辦、攜碼。 2.原用戶加辦同戶籍親友,且加辦者申辦日前180日無台灣大哥大門號 | 續約限24M方案 | 新申辦、攜碼 | 新申辦、攜碼 |
備註 | 網內每分鐘3元、網外每分鐘6.6元、市話每分鐘6元(以秒計費) | 網內每分鐘4.8元、網外每分鐘6.6元、市話每分鐘6元(以秒計費) | 網內每分鐘4.8元、網外每分鐘6.6元、市話每分鐘6元(以秒計費) | 網內每分鐘4.8元、網外每分鐘6.6元、市話每分鐘6元(以秒計費) | 網內每分鐘4.8元、網外每分鐘6.6元、市話每分鐘6元(以秒計費) | 贈遠傳幣1700 | 網外及市話每分鐘每1.8元(以秒計費) | 網外及市話每分鐘每1元(以秒計費) | 1.網外每分鐘6.6元、市話每分鐘6元(以秒計費) 2.24M方案每月贈網外通信費499元 | 1.贈LINE POINTS:200點(單次) 2.贈LINE 代幣 :150 枚 3.贈LINE MUSIC:FUN Plus 30 天序號(1組) 4.贈[迎春禮] LINE POINTS:2,000點(單次) | 網外及市話每分鐘3元(以秒計費) |
資料來源:各業者/本站整理
ibon 電信也可列入參考
您好~
已經加入囉
都沒50內的 只好繼續預付卡…
合併後,優惠越來越少了
無框不是超量有限速嗎
1.無框有月租466吃到飽和月租450上網量18GB的方案。
2.若是指上網吃到飽其實有隱藏上限,但合約沒有提到確切流量,屬於業者隱藏內規,每個人的可能情況會稍有不同,我這邊就無法列出,還請見諒。
請問攜碼到中華電信要如何辦二年499,不限速吃到飽?謝謝
現在沒有這種方案了