台灣大哥大合併案優惠資費介紹
公平會通過台灣大哥大合併台灣之星案,並要求台灣大哥大需提供一般用戶至少1年、身心障礙等特定用戶至少5年的優惠資費方案。
優惠5年資費方案(身心障礙)
表格可以左右滑動
方案名稱 | 4G方案1 | 4G方案2 | 4G方案3 | 4G方案4 | 4G方案5 | 4G方案6 | 4G方案7 | 5G方案1 | 5G方案2 |
月租費(元) | 149 | 199 | 299 | 399 | 499 | 499 | 499 | 499 | 699 |
約期(月) | 24 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24/30 | 24/30 |
行動上網量 | 1GB | 5GB | 15GB | 12GB | 吃到飽 | 吃到飽 | 吃到飽 | 24GB | 36GB |
行動上網速率 | 128Kbps | 5Mbps | 10Mbps | 128Kbps | 21Mbps | 不限速 | 不限速 | 12Mbps | 21Mbps |
通話贈送分鐘數 | 網內200分鐘 網外20分鐘 市話5分鐘 | 網內免費 網外20分鐘 | 網內免費 網外25分鐘 | 網內免費 網外60分鐘 市話60分鐘 | 網內免費 網外25分鐘 | 網內免費 網外30分鐘 | 網內免費 網外45分鐘 | 網內免費 網外60分鐘 | 網內免費 網外90分鐘 |
申辦限制 | 18歲以下、60歲以上 | 身心障礙、中低收入戶、低收入戶、清寒學生 | 身心障礙、中低收入戶、低收入戶、清寒學生 | 身心障礙、中低收入戶、低收入戶、清寒學生、60歲以上 | 學生、60歲以上 | 學生、60歲以上 | 身心障礙、中低收入戶、低收入戶、清寒學生 | 身心障礙、中低收入戶、低收入戶、清寒學生、60歲以上 | 身心障礙、中低收入戶、低收入戶、清寒學生、60歲以上 |
優惠1年資費方案(一般方案)
表格可以左右滑動
方案名稱 | 4G方案1 | 4G方案2 | 4G方案3 | 4G方案4 | 5G方案1 |
月租費(元) | 0 | 199 | 299 | 499 | 599 |
約期(月) | 12 | 24 | 24 | 12/24 | 24 |
行動上網量 | 4GB | 5GB | 12GB | 吃到飽 | 24GB |
行動上網速率 | 行動上網量>4GB,降速128Kbps | 行動上網量>5GB,降速128Kbps | 行動上網量>12GB,降速128Kbps | 21Mbps | 行動上網量>24GB,降速12Mbps |
通話贈送分鐘數 | – | 網內免費 網外20分鐘 市話5分鐘 | 網內免費 網外60分鐘 市話60分鐘 | 網內免費 網外25分鐘 | 網內免費 網外60分鐘 |
申辦限制 | – | – | – | – | – |
備註 | 每MB收費0.0239元,最高收費99元 | – | – | – | – |
資料來源/台灣大哥大