台灣大哥大Open Possible聯名卡介紹
與台灣大哥大合作的銀行當然屬同集團的台北富邦銀行,所推出的聯名卡名稱為「台湾大哥大Open Possible聯名卡」。與電信資費有相關的回饋類別大致上可分為「電信帳單」、「台灣大哥大通路」、「影音娛樂」、「保險」,因此本篇文章針對以上四類別做介紹。
台灣大哥大Open Possible聯名卡回饋類別
以下貨幣單位除另有標示外,均為新台幣元。
回饋類別 | 適用項目 | 回饋比率 |
---|---|---|
電信帳單 | 電信費 | 5G最高5%回饋 4G最高3%回饋 |
(續) | 電信帳單DCB電信帳單代付、momo隨帳收、預付卡儲值 | 最高3%回饋 |
台灣大哥大通路 | myfone購物、台灣大哥大myfone門市(含網路門市、直營)購機及配件 | 最高3%回饋 |
影音娛樂 | Disney+、台灣大哥大MyVideo/MyMusic/MyBook/GeForce Now遊戲、凱擘等指定寬頻/有線/數位電視費、App Store、Google Play、Nintendo、PlayStation、Steam | 最高5%回饋 |
保險 | 保險費 | 最高0.5%回饋 |
一般通路 | 除上述與公告不回饋項目以外之項目 | 最高1%回饋 |
一定會有人認為「保險費」關手機資費何干?由於目前手機保險已經被金管會歸類為保單,若購買了手機保險,是會被納入在「保費」的。
申辦數位帳戶代扣加碼
若有申辦奈米存數位帳戶,並且以該帳戶代扣繳「台湾大哥大Open Possible聯名卡」卡費,以下回饋類別多0.5%回饋,惟每期帳單0.5%加碼回饋上限為100元。
回饋類別 | 適用項目 | 回饋比率 | 以奈米存數位帳戶代扣繳聯名卡卡費,回饋比率+0.5% |
---|---|---|---|
電信帳單 | 電信費 | 5G最高5%回饋 4G最高3%回饋 | 5G最高5.5%回饋 4G最高3.5%回饋 |
(續) | 電信帳單DCB電信帳單代付、momo隨帳收、預付卡儲值 | 最高3%回饋 | 最高3.5%回饋 |
台灣大哥大通路 | myfone購物、台灣大哥大myfone門市(含網路門市、直營)購機及配件 | 最高3%回饋 | 最高3.5%回饋 |
影音娛樂 | Disney+、台灣大哥大MyVideo/MyMusic/MyBook/GeForce Now遊戲、凱擘等指定寬頻/有線/數位電視費、App Store、Google Play、Nintendo、PlayStation、Steam | 最高5%回饋 | 最高5.5%回饋 |
保費 | 保險費 | 最高0.5%回饋 | 最高1.0%回饋 |
一般消費 | 除上述與公告不回饋項目以外之項目 | 最高1.0%回饋 | 最高1.5%回饋 |
指定回饋通路
以上回饋類別適用的通路如下表
指定台灣大哥大通路 | 適用項目 |
---|---|
電信帳單 | 代扣繳(轉帳代繳) |
直營門市 | 綁約購機、單購手機及配件、帳單繳費 |
加盟門市 | 帳單繳費 |
網路門市 | 綁約購機 |
台灣大官網 | 帳單繳費 |
台灣大客服 | 帳單繳費 |
myfone購物官網、App | 一般購物消費 |
其他優惠項目
優惠項目 | 優惠說明 |
---|---|
myfone購物8折優惠 | myfone購物網站使用折價券享單筆消費8折優惠 |
國際漫遊上網吃到飽方案日租型與多日型8折起優惠 | 申辦台灣大哥大原號國際漫遊上網指定方案,優惠期間內享不限次數中港澳地區8折優惠;其他地區9折優惠 |
新創加值服務限時回饋 | 申辦MyMusic、MyVideo豪華月租、MyBook互動學外語、GeForce Now 雲端遊戲平台Premium白金方案,享首2個月免費,第3個月85折優惠 |
門市購物95折起優惠 | 於台灣大哥大直營門市刷卡購買配件享原價95折及指定配件優惠折扣、手機/平板空機享原價98折 |
刷卡購機滿額分期0利率 | 單筆滿NT$3,000享6期0利率 單筆滿NT$5,000享12期/24期0利率 |
SIM卡掛失免費補發新卡 | 每門號享1次免費掛失補發SIM卡,名下所有門號均享此優惠 |
以上權益均到112/6/30止
申請資格
台湾大哥大Open Possible聯名卡的申辦資格如下
卡別 | 申請條件 | 申請卡等 |
---|---|---|
正卡 | 年滿18歲,有正當職業且非在學學生,年收入達20萬元以上者 | VSIA御璽卡、Master鈦金卡、JCB晶緻卡 |
附卡 | 年滿15歲,且限正卡申請人之父母、配偶、子女、兄弟姊妹、配偶父母 | – |
年費收取及減免標準
台湾大哥大Open Possible聯名卡的年費收取及減免標準如下
卡片等級 | 年費收取標準 | 年費減免辦法 |
---|---|---|
鈦金/御璽/晶緻卡 | 正卡1,800元,附卡免年費 | 首年免年費,次年消費正附卡合併達6萬或12次。 |
免年費優惠條款件
謹慎理財 信用至上
資料來源:台北富邦銀行https://www.fubon.com/banking/personal/credit_card/all_card/openpossible/openpossible.htm