2024上半年台灣大哥大Open Possible聯名卡介紹
台灣大哥大聯名卡的合作銀行為同屬富邦集團的台北富邦銀行,相較於去年的回饋幅度,已有相當程度的縮減,但若作為電信帳單扣款之用,仍有最高5%的回饋。
回饋類別
回饋類別 | 適用項目 | 備註 |
電信帳單 | 電信費 5G享5%回饋(1%回饋+4%加碼回饋) 4G享2%回饋(1%回饋+1%加碼回饋) 原台灣之星用戶享1%回饋+1%加碼回饋 | 加碼回饋每月上限500元。 超過上限之消費回饋,以富邦帳戶扣繳卡費者,享1%回饋,未有者享0.5%回饋。 |
電信代付 myfone通路 語音娛樂 指定通路 中港澳地區、淘寶、天貓、人民幣消費 | 電信代付 享2%回饋(1%回饋+1%加碼回饋) 電信帳單DCB電信帳單代付、momo隨帳收、預付卡儲值 myfone通路 享2%回饋(1%回饋+1%加碼回饋) myfone購物、台灣大哥大myfone門市(含網路門市、直營)購機及配件 語音娛樂 享2%回饋(1%回饋+1%加碼回饋) Disney+、台灣大哥大MyVideo/MyMusic/MyBook/GeForce Now遊戲、凱擘等指定寬頻/有線/數位電視費、App Store、Google Play、Nintendo、PlayStation、Steam 指定通路 享2%回饋(1%回饋+1%加碼回饋) 7-11實體通路、全家便利商店實體通路、加油站、電動機車電池資費 中港澳地區、淘寶、天貓、人民幣消費 享2%回饋(1%回饋+1%加碼回饋) 消費地區為中國大陸、香港、澳門、掏寶網、天貓網或貨幣交易幣別為人民幣 | 加碼回饋每月上限600元。 超過上限之消費回饋,以富邦帳戶扣繳卡費者,享1%回饋,未有者享0.5%回饋。 |
保險 | 保險費 | 享0.5%回饋 |
一般通路 | 除上述與公告不回饋項目以外之項目 | 享1%回饋 |
2024 VS 2023差異比較
回饋類別 | 2024 | 2023 |
電信帳單 | 4G享2%回饋 | 4%享3%回饋 |
電信代付 | 享2%回饋 | 享3%回饋 |
myfone通路 | 享2%回饋 | 享3%回饋 |
語音娛樂 | 享2%回饋 | 享5%回饋 |
中港澳地區、淘寶、天貓、人民幣消費 | 享2%回饋 | 無 |
其他優惠項目
優惠項目 | 優惠說明 |
myfone購物8折優惠 | myfone購物網站使用折價券享單筆消費8折優惠。 |
國際漫遊上網吃到飽方案日租型與多日型8折起優惠 | 申辦台灣大哥大原號國際漫遊上網指定方案,優惠期間內享不限次數中港澳地區8折優惠;其他地區9折優惠。 |
新創加值服務限時回饋 | 申辦MyMusic、MyVideo豪華月租、MyBook互動學外語、GeForce Now 雲端遊戲平台Premium白金方案,享首2月免費,第3個月85折優惠。 |
門市購物95折起優惠 | 於台灣大哥大直營門市刷卡購買配件享原價95折及指定配件優惠折扣、手機/平板空機享原價98折。 |
刷卡購機滿額分期0利率 | 單筆滿NT$3,000享6期0利率 單筆滿NT$5,000享12期/24期0利率 |
SIM卡掛失免費補發新卡 | 每門號享1次免費掛失補發SIM卡,名下所有門號均享此優惠 |
以上優惠均到113/6/30日止
申請資格
台湾大哥大Open Possible聯名卡的申辦資格如下
卡片等級 | 申請條件 | 申請卡等 |
正卡 | 年滿18歲,有正當職業且非在學學生,年收入達20萬元以上者 | VSIA御璽卡、Master鈦金卡、JCB晶緻卡 |
附卡 | 年滿15歲,且限正卡申請人之父母、配偶、子女、兄弟姊妹、配偶父母 | – |
年費收取及減免標準
台湾大哥大Open Possible聯名卡的年費收取及減免標準如下
卡片等級 | 年費收取標準 | 年費減免辦法 |
鈦金/御璽/晶緻卡 | 正卡1,800元,附卡免年費 | 首年免年費,次年消費正附卡合併達6萬或12次。 |
免年費優惠條款件
- 台灣大哥大Open Possible聯名卡設定代扣繳台灣大哥大電信費用即享終身免年費。取消代繳則恢復收取年費規定。
- 113/12/31前,除上述達檻免年費條件外,符合下列任一條件,同享免年費優惠。
- 僅申請電子帳單
- 綁定銀行LINE官方帳號好友
- 本行存戶自扣
謹慎理財 信用至上
資料來源:台北富邦銀行https://www.fubon.com/banking/personal/credit_card/all_card/openpossible/openpossible.htm